1955 – 1956
Um die Entwicklung des Fallschirmsports in der Gesellschaft für Sport und Technik besser zu unterstützen, wurde vom Zentralvorstand der GST ein Fallschirmsprungabzeichen herausgegeben. Alle Mitglieder der Lehrgruppen hatten die Möglichkeit, nach Erfüllung der nachstehenden Bedingungen das Abzeichen zu erwerben. Damit wurden die Fallschirmspringer als die mutigsten und kühnsten Mitglieder der Gesellschaft für Sport und Technik gekennzeichnet.
Das Abzeichen konnte an alle Fallschirmsportler verliehen werden, die an 30 Ausbildungsstunden aktiv teilgenommen und drei Sprünge von einem Fallschirmsprungturm ausgeführt haben. Die 30 Ausbildungsstunden schlüsseln sich wie folgt auf: 2 Stunden Geschichte der Luftfahrt, 4 Stunden Fallschirmkunde, 6 Stunden Theorie und Technik des Fallschirmsprungs, 2 Stunden Sprungbetriebsordnung, 2 Stunden Sporthygiene und Erste Hilfe sowie 14 Stunden Bodenausbildung an den Geräten.
Vor dem ersten Sprung musste im Leistungsbuch der Nachweis der Teilnahme an obengenannten Themen und Übungen sowie der Nachweis der Sporttauglichkeit erbracht werden. Die Leistungen, die zum Tragen des Abzeichens berechtigten, wurden von dem Fallschirmsprunginstrukteur auf der letzten Seite des Leistungsbuches bestätigt. Das Abzeichen wurde dann nach Durchführung der Sprünge am Stützpunkt durch den Fallschirmsprunginstrukteur verliehen.
Die erste Verleihung erfolgte am 10. April 1955 an jene Mitglieder, die bis dahin die Bedingungen nachweisbar erfüllt hatten.
Das Abzeichen war vierfarbig auf blauem Untergrund gestickt und wurde auf dem linken Oberarm, unterhalb des Emblems der GST, am Trainingsanzug oder der Sprungkombination getragen. Die Herstellungskosten von 1,50 DM mussten von den Mitgliedern selber bezahlt werden. (1)
Bild 1 – Das Fallschirmsprungabzeichen in seiner ersten Form und die Eintragung in das Leistungsbuch von Horst Mrosowski
(diese Eintragung fand bereits elf Tage vor der offiziellen ersten Verleihung statt),
Bild 2 – unverkennbar hier das „Vorbild“, ein russiches Abzeichen für Fallschirmspringer in der Vorkriegsvariante,
Bild 3 – mindestens drei Sprünge von Turm waren gefordert, um das Abzeichen tragen zu dürfen,
Bild 4 – Trageweise des Abzeichens in der GST auf dem linken Oberarm unter dem Emblem der Gesellschaft für Sport und Technik,
Bild 5 – Trageweise des Abzeichens beim SC Dynamo auf dem linken Oberarm ,
(Bildquellen: Bild 1, 2, 5 unbekannt, Bild 3 NBI 22/1954, Bild 4 Dr. Heinz Großer privat)
1957 – 1960
Die Entwicklung des Fallschirmsportes in der DDR wurde schnell zur Massensportbewegung unter den Jugendlichen. Neben den Hauptaufgaben der GST, die Jugend im Geiste des Sozialismus und zur Bereitschaft für die bewaffnete Verteidigung des sozialistischen Aufbaus der DDR zu erziehen, wurde die Notwendigkeit betont, die Leistungsentwicklung im Fallschirmsport intensiver zu fördern. Das sollte die Voraussetzungen schaffen, die DDR bei internationalen Wettkämpfen und Veranstaltungen würdig zu vertreten. Die Bedeutung dieser Aufgabe wurde durch den Beschluss des Staatlichen Komitees für Körperkultur und Sport unterstrichen, den Fallschirmsport im Jahr 1958 erstmalig in die einheitliche Sportklassifizierung der Sportbewegung aufzunehmen. Damit hatten auch die Fallschirmspringer erstmalig die Möglichkeit, für gute und hohe sportliche Leistungen staatliche Auszeichnungen zu erhalten. Auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen in der Sprungausbildung wurden konkrete Maßnahmen zur weiteren Verbesserung des Fallschirmsportes in der DDR festgelegt. (2)
Neben den Sportklassifizierungen legte man die Verleihungsbedingungen für das 1957 neu geschaffene Fallschirmsprungabzeichen und die ebenfalls neuen Fallschirmsprungleistungsabzeichen fest bzw. überarbeitete diese nochmals.
Das Fallschirmsprungabzeichen in Bronze wurde von den Bezirksvorständen der Gesellschaft für Sport und Technik verliehen. Die Verleihung erfolgte nach Vorlage des bestätigten Ausbildungsnachweises für Fallschirmspringer. Gleichzeitig musste an den Bezirksvorstand ein Betrag von 2 DM entrichtet werden.
Die Bestätigung der Verleihung erfolgte im Ausbildungsnachweis für Fallschirmspringer auf Seite 4 und im Mitgliedsbuch der Gesellschaft für Sport und Technik durch die Bezirksvorstände. Diese führen auch eine Liste über die von ihnen verliehenen Fallschirmsprungabzeichen in Bronze und waren verantwortlich für die Einhaltung der festgelegten Bestimmungen.
Das Abzeichen in Bronze hatte die Form eines ungleichmäßigen Rhombus. Auf blauem Grund war die weiße Silhouette eines Fallschirmes in Bronze eingefasst. Im oberen Dreieck des Rhombus befanden sich die Buchstaben „DDR“.
Zum Erwerb des Fallschirmsprungabzeichen in Bronze musste der Sportler mindestens drei Übungssprünge absolvieren, davon ein Sprung mit Markierung der manuellen Fallschirmöffnung und ein Sprung mit zusätzlicher Öffnung des Ersatzfallschirms.
Bild 6 – Das Fallschirmsprungabzeichen in seiner Form, welche von 1957 bis 1990 immer gleich blieb,
Bild 7 – Eintrag der Verleihung in das Sprungbuch auf Seite 4,
Bild 8 – ein Fallschirmjäger der 60er Jahre trägt neben anderen Auszeichnungen das Sprungabzeichen
(ein militärisches Abzeichen gab es zu dieser Zeit noch nicht),
Bild 9 – einer der drei geforderten Sprünge für das Fallschirmsprungabzeichen war die sogenannte zusätzliche Öffnung des Rettungsgerätes,
(Bildquellen: Bild 6 & 7 René Richter privat, Bild 8 Gerhard Tel privat, Bild 9 Dr. Heinz Großer privat)
Das Fallschirmsprungleistungsabzeichen in Silber und Gold wurde vom Zentralvorstand der Gesellschaft für Sport und Technik verliehen. Die Verleihung erfolgte nach schriftlicher Antragstellung über die Bezirksvorstände der GST. Dem Antrag mussten der Ausbildungsnachweis für Fallschirmspringer und die erforderlichen Protokolle und Barogramme beiliegen. Gleichzeitig sollte der Betrag von 3 DM bei den Bezirksvorständen eingezahlt und ein Einzahlungsbeleg dem Antrag beigefügt werden. Die Verleihung des Fallschirmsprungleistungsabzeichen Silber und Gold wurden vom Zentralvorstand der Gesellschaft für Sport und Technik durch eine Urkunde bestätigt. Die Bestätigung im Ausbildungsnachweis für Fallschirmspringer, Seite 5 und 6 erfolgte ebenfalls durch den Zentralvorstand. Die Bestätigung im Mitgliedsbuch der GST erfolgte wiederum durch die Bezirksvorstände.
Der Zentralvorstand führte eine Liste über die von ihm verliehenen Fallschirmsprungleistungsabzeichen in Silber und Gold und er übte die Kontrolle über die genaue Einhaltung der Bestimmungen aus.
Das Fallschirmsprungleistungsabzeichen in Silber und Gold wurde geprägt und emailliert. Die Form zeigte ebenfalls eines ungleichmäßigen Rhombus und auf blauem Grund ist die weiße Silhouette eines Fallschirms in Silber oder Gold eingefasst. Auch hier befanden sich im oberen Dreieck des Rhombus die Buchstaben „DDR“. Das untere Drittel des Dreiecks war umschlossen von einem offenen silbernen oder goldenen Lorbeerkranz.
Für die Stufe in Silber brauchte man eine Mindestzahl von 30 Übungsprüngen, davon:
a.) mindestens drei Sprünge bei einer Fluggeschwindigkeit von mindestens 170 km/h
oder
zwei Sprünge aus der Kurve bei einer 30° Schräglage und einen Sprung aus dem Sturzflug mit einem Winkel von 40°
(Der Sturzflug war in den ursprünglichen Statuten von 1957 noch nicht Bestandteil der Voraussetzungen).
Dabei sind mindestens ein Sprung bei der jeweils festgelegten Fluggeschwindigkeit und mindestens ein Sprung der Flugfigur auszuführen.
b.) ein Sprung mit Ziellandung aus 600 m Höhe mit einer Landeentfernung von höchstens 60 m und aus 1000 m Höhe mit einer Landeentfernung
von höchstens 80 m vom Zielmittelpunkt. Diese Übung musste auf zentralen Sprunglehrgängen der GST, bei Klassifikationswettbewerben
oder bei Bezirkswettkämpfen erfüllt werden.
Im ersten Entwurf war es dem Springer überlassen, aus welcher der beiden Höhen er die Voraussetzung erfüllt, ein Jahr später waren beide verpflichtend.
Auch wurden die Abweichungen zur Zielmitte von 80 m auf 60 m bzw. von 120 m auf 80 m korrigiert.
c.) ein Sprung mit Genauigkeit der Verzögerung der Fallschirmöffnung, unter Einbeziehung der Technik der Beherrschung des Körpers im freien Fall.
Die Zeit der Verzögerung betrug 20 Sekunden und der Springer musste mindestens 75 Prozent der möglichen Punktzahl erreichen.
Auch diese Übung musste auf zentralen Sprunglehrgängen der GST, bei Klassifikationswettbewerben oder bei Bezirkswettkämpfen erfüllt werden.
Dem Antrag zur Verleihung des silbernen Leistungsabzeichen musste der Nachweis beigefügt sein, dass der Bewerber mindestens 15 Kameraden in der Grundausbildung ausgebildet hat.
Bild 10 – Das Fallschirmsprungleistungsabzeichen in Silber in seiner ersten Form, Vorder- und Rückseite. Der Träger war Vinzent Przybycin aus Karl-Marx-Stadt,
Bild 11 – Eintrag der Verleihung in das Sprungbuch auf Seite 5. Die Verleihung an Hans Wolf wurde in den offiziellen Listen nicht protokolliert.
Bild 12 – Anita Storck trägt am 16.12.1961 ihr Abzeichen am rechten Revers ihrer Uniform. Auch diese Verleihung wurde nicht protokolliert.
Bild 13 – Zwei Ziellandungen gehörten zu den Anforderungen, die der Sportspringer erfüllen musste.
(Bildquellen: Bild 10 unbekannt, Bild 11 & 12 Christian Wolf privat, Bild 13 Dr. Heinz Großer privat)
75 Übungssprünge waren die Mindestforderung für das goldene Fallschirmsprungleistungsabzeichen, davon:
a.) mindestens drei Sprünge bei einer Fluggeschwindigkeit von mindestens 200 km/h oder
zwei Sprünge aus der Kurve bei einer 45° Schräglage und einen Sprung aus dem Sturzflug mit einem Winkel von 40°
Dabei sind mindestens ein Sprung bei der jeweils festgelegten Fluggeschwindigkeit und mindestens zwei Sprünge der Flugfigur auszuführen.
b.) Mindestens ein Sprung mit Ziellandung aus 600 m Höhe mit einer Landeentfernung von höchstens 40 m vom Zielmittelpunkt und
aus einer Höhe von 1000 m mit einer Landeentfernung von höchstens 60 m vom Zielmittelpunkt.
Auch hier galt anfangs das Wahlrecht des Springers auf eine der beiden Höhen und die Landeentfernungen von 60 bzw. 100 m.
C.) Mindestens einen kombinierten Sprung mit Verzögerung der Fallschirmöffnung und Ziellandung aus 600 m, 1000 m oder
1500 m Höhe bei einem Zielkreisradius von 10 Prozent der Absprunghöhe. Dabei mussten mindestens 60 Prozent der möglichen Punktzahl
erreicht werden. Die Zeit der Verzögerung betrug jeweils 5, 10 bzw. 20 Sekunden.
d.) Mindestens ein Sprung mit einer Genauigkeit der Verzögerung der Fallschirmöffnung unter Einbeziehung der Technik der Beherrschung des
Körpers im freien Fall, die Zeit der Verzögerung betrug 20 Sekunden. Mindestens 75 Prozent der möglichen Punktzahl sollte dabei der
Sportler erreichen.
Die Übung b.), c.) und d.) mussten auf zentralen Sprunglehrgängen der GST, Klassifikationswettbewerben, bei Bezirks- oder DDR-Wettkämpfen erfüllt werden.
Dem Antrag zur Verleihung des goldenen Leistungsabzeichens war der Nachweis beizufügen, dass der Bewerber mindestens 15 Kameraden in der Grundausbildung oder in der Sprungausbildung in einer bestimmten Stufe ausgebildet hat. Diese Anzahl betrug 1957 noch 25 Fallschirmspringer, wurde jedoch reduziert.
Die Vorgabe aus dem Jahr 1957, mindestens zwei Nachtsprünge oder mindestens ein Sprung mit Wasserlandung durchzuführen, wurde ersatzlos gestrichen. (3) (4)
Bild 14 – Übung 2d war eine der Aufgaben, die vom zukünftigen Leistungsspringer der Stufe I erfüllt werden musste.
20 Sekunden im kontrollierten freien Fall.,
Bild 15 – Vorder- und Rückseite des goldenen Fallschirmsprungleistungsabzeichens, verliehen an Erhardt Kolditz aus Halle.
Bild 16 – Eintrag der Verleihung in das Sprungbuch auf der Seite 6 im Sprungbuch. Manfred Schmidt erhielt das Abzeichen mit der Nummer 012 am 17.11.1960.
Bild 17 – Günter Gerhardt trägt sein goldenes Abzeichen am linken Jackenrevers.
(Bildquellen: Bild 14 Fliegerjahrbuch 1964, Bild 15 unbekannt, Bild 16 Manfred Schmidt privat, Bild 17 Günter Gerhardt privat)
Voraussetzung zum Erwerb des Fallschirmsprungleistungsabzeichen war der erfolgte Abschluss der Ausbildungsstufe III. Die Sprünge mit Ziellandung, einschließlich der kombinierten Sprünge musste der Springer selbstständig, nach eigenen Berechnungen durchführen. Die Reihenfolge der Ablegung der Bedingungen könnte beliebig gewählt werden. Dazu konnten zwei- und mehrsitzige Flugzeuge benutzt werden. Bei einem Sprung durften gleichzeitig höchsten zwei Bedingungen erfüllt werden. Eine bestimmte Leistung konnte sowohl für das silberne, als auch für das goldene Leistungsabzeichen berücksichtigt werden, sofern Sie den geforderten Bedingungen entsprach. Als Zeit der Verzögerung der Fallschirmöffnung galt die Zeit, welche zwischen dem Lösen der Füße vom Flugzeug und dem Herausspringen des Hilfsfallschirmes aus dem Tornister lag. Bei allen Sprüngen mit Ziellandung und Verzögerung der Fallschirmöffnung waren hinsichtlich der Höhe Differenzen bis minus 2 Prozent zulässig. Die Absprunghöhe musste durch einen Sportzeugen bestätigt oder durch ein Barogramm nachgewiesen werden. Bei Verwendung eines Barographen musste dieser vor dem Flug auf seine Funktion geprüft und ordnungsgemäß plombiert werden. Die Öffnung des Barographen musste ebenfalls durch den Sportzeugen vorgenommen werden. Wenn der Sportzeuge selbst anhand des Höhenmessers die Flughöhe zum Zeitpunkt des Absprunges kontrollieren konnte, dann genügte die Bestätigung der Absprunghöhe. Zuvor musste er sich jedoch von der einwandfreien Arbeitsweise des Höhenmessers überzeugen. Eine zeitliche Begrenzung für die nachzuweisenden Sprungleistungen bestand nicht.
Zur Abnahme der Bedingungen für das Fallschirmsprungleistungsabzeichen der Gesellschaft für Sport und Technik waren alle Sportzeugen für den Fallschirmsport zugelassen, die im Besitz eines gültigen Sportzeugen- Ausweises waren. Die erfüllten Bedingungen wurden durch den Ausbildungsnachweis für Fallschirmspringer nachgewiesen. Bedingungen, die bei zentralen Lehrgängen, Wettbewerben und Wettkämpfen erfüllt werden mussten, wurden durch das Protokoll des Schiedsrichterkollegium bestätigt.
Anhänger zum Fallschirmsprungleistungsabzeichen wurden ab 50 Sprüngen durch die Bezirksvorstände der GST verliehen. Eine Erneuerung erfolgte nach je 50 Sprüngen. Die Verleihung sollte im Ausbildungsnachweis für Fallschirmspringer, Seite 36 bis 100 Bezirksvorstand der GST vermerkt werden. Die Anhänger hatten Trapezform. Auf goldenem Grund war die Sprungzahl geprägt. Mit Ösen befestigte man den Anhänger mit den unteren Punkte des Fallschirmsprungleistungsabzeichen.
Das Fallschirmsprungabzeichen in Bronze und das Fallschirmsprungleistungsabzeichen in Silber und Gold wurde auf dem linken Rockaufschlag bzw. auf der linken Brustseite getragen.
Der Entzug der Fallschirmsprungleistungsabzeichen konnte nur der Zentralvorstand der Gesellschaft für Sport und Technik vornehmen und musste durch die Vorstände der GST beim Zentralvorstand beantragen. Er konnte zeitlich oder auf Dauer bei folgenden Vergehende beantragt werden:
- a) bei unwürdigem oder organisationsschädigendem Verhalten,
- b) Verstoß gegen die Sprungdisziplin und bestehenden Sicherheitsbestimmungen,
- c) bei Ausschluss aus der Gesellschaft für Sport und Technik.
Bild 18 – Träger des goldenen Fallschirmsprung-Leistungsabzeichens mit der Nummer 001 wurde der Berliner Günter Schmitt.
Bild 19 – Die Verleihung der Fallschirmsprung-Leistungsabzeichen wurde durch eine Urkunde bestätigt.
Das Bild zeigt die Urkunde von Herbert Regell, Fallschimsportler der Armeesportvereinigung Vorwärts (in Foto links stehend).
Bild 20 – Achim Heiser vom SC Dynamo trägt sein goldenes Abzeichen auf der rechten Seite seiner Uniformjacke.
(Bildquellen: Bild 18 Flügel der Heimat 04/1968, Bild 19 / 20 unbekannt)
Die Abteilung Flugsport bestätigte auf Grund eines Vorschlages der Zentralen Fallschirmsportkommission die geänderten Normen der Sportklassifizierung für den Fallschirmsport Mitte des Jahres 1960. Die Veränderung der Normen hatte sich mit der Einführung der modernen Fallschirmtechnik (Schlitzfallschirme) notwendig gemacht. Und so sahen die Änderungen aus:
In der Kategorie 1. „Allgemeine Anzahl der Übungssprünge“ wurden jetzt für die Leistungsklasse III (Fallschirmsprungabzeichen) statt wie bisher 3 nun 5 Sprünge gefordert. Die Leistungsklassen II und I blieben unverändert.
In der Kategorie 2.b) „Pflichtsprünge – Genauigkeit bei Ziellandungen“ reduzierte man die Landeentfernungen für die Leistungsklasse II von 60 auf 20 m (Absprunghöhe 600 m) und von 80 auf 30 m (Absprunghöhe 1000 m). Die neuen Normen für die Leistungsklasse I waren statt 40 nun 10 m (Absprunghöhe 600 m) und 15 statt 60 m (Absprunghöhe 1000 m).
Von Springern der Leistungsklasse I wurde ab 1961 in der Kategorie 2.c) „Pflichtsprünge – Kombinierter Sprung“ 80% der erreichbaren Punktzahl gefordert, ursprünglich waren es 20 % weniger.
In der Unterklasse „Pflichtsprünge – Stilsprünge“ (2.d) erhöhte man die Anforderungen wie folgt: Für die Leistungsklasse II von 75 % auf 80 %, für die Leistungsklasse I von 75 % auf 90 %.
Schließlich mussten zukünftige Inhaber des goldenen Fallschirmsprungleistungsabzeichens 5 Springer mehr ausbilden, also nun mindestens 20 statt 15.
Zugleich mit diesen Leistungsforderungen übersandte die Abteilung Flugsport dem Staatlichen Komitee für Körperkultur und Sport den Vorschlag für die Normen der Sportklassifizierung für den Segelflug und Fallschirmsport in den Jahren 1961-1962.(5)
1961 – 1970
Das Jahr 1961 brachte eine neue Stufe des Leistungsabzeichens in den Normenkatalog. Die Leistungsstufe III war jetzt an den Erwerb der Fallschirmsprunglizenz gebunden. Nach 25 Sprüngen und erhalt der Lizenz wurde dem Sportler oder der Sportlerin das Fallschirmsprung-Leistungsabzeichen in Bronze verliehen. Die erste Verleihung dieser neuen Stufe des Abzeichens erfolgte laut Verleihungsliste des Aeroklubs der DDR am 28.3.1961 an den GST-Sportler Hans Linde. Beachtenswert ist, dass einige Sportler rückwirkend des bronzene Leistungsabzeichen verliehen bekommen haben, obwohl sie schon ein paar Monate das Abzeichen der Leistungsklasse II trugen. Leider liegen dem Verfasser des Artikels keine Fotos der Abzeichen in Bronze aus dem Jahre 1961 vor. Ein Exemplar mit der Nummer 33, verliehen 1962 an den Karl-Marx-Städter Fallschirmspringer Wolfgang Rieding zeigt jedoch ein geändertes Aussehen des Fallschirmsprungleistungsabzeichens. So verzichtete man auf die dunkelblaue Farbgebung innerhalb des Eichenlaubkranzes und die Flagge in schwarz-rot-gold wurde durch ein einfaches Rechteck ohne Füllung ersetzt. Gleichzeitig wurde die Verleihungsurkunde stark vereinfacht.
Bild 21 – Das bronzene Fallschirmsprung-Leistungsabzeichen mit der Nummer 33, verliehen an den Weltmeister 1968 im Gruppenzielspringen Wolfgang Rieding.
Das Abzeichen ist deutlich einfach gestaltet, als die Leistungsabzeichen der Stufe II und I.
Bild 22 – Das Bild zeigt die Urkunde von Heinz Großer, Fallschimsportler aus Riesa-Göhlis. Auch hier erkennt man die Tendenz der Vereinfachung.
Bild 23 – Voraussetzung für die Leistungsstufe III war der Erhalt des Erlaubnisscheins für Fallschirmspringer (Lizenz).
(Bildquellen: Bild 21 unbekannt, Bild 22 Dr. Heinz Großer privat, Bild 23 Manfred Schmidt privat)
Für die Epoche 1963/1964 gab es wieder Änderungen im Bewertungssystem für Fallschirmspringer.
Zum Erhalt der Leistungsklasse III wurden ab 1963 25 Übungssprünge festgelegt, 50 für die Leistungsklasse II und unverändert 75 für die Klasse III.
Als Pflichtsprünge gab es keine Zielsprünge aus 600 m mehr. Dafür mussten die Sportler und Sportlerinnen in den Leistungsklassen II und I jetzt 2 Sprünge aus 1000 m durchführen. Gefordert waren maximal 10 m Abweichung vom Zielmittelpunkt für das Silberne und maximal 6 m für das goldene Fallschirmsprungleistungsabzeichen. Die gleichen Voraussetzungen gab es bei den kombinierten Sprüngen für die Leistungsklasse I, in den unteren Klassen mussten keine kombinierten Pflichtsprünge durchgeführt werden. Stilsprünge waren für das silberne und goldene Leistungsabzeichen gefordert, zwei Sprünge aus 2000 m mit einer Punktzahl von 100 für die Leistungsklasse I und 2 Sprünge aus 1500 mit mindestens 90 Punkten für die Leistungsklasse II (6).
Bis zum Ende des Jahres 1963 wurden insgesamt 204 bronzene, 76 silberne und 63 goldene Fallschirmsprungleistungsabzeichen verliehen (7), 1964 dann 358 in Bronze, 134 in Silber und 76 in Gold. (8)
Im Jahre 1964 erfolgte die vorerst letzte Änderung der Bedingungen zum Erwerb des Fallschirmsprungabzeichens des Aeroklubs der Deutschen Demokratischen Republik.
Als Mindestsprungzahl wurden folgende Normen festgelegt: Fallschirmsprungabzeichen 12 Sprünge, Fallschirmsprungleistungsabzeichen in Bronze 25 Sprünge, Fallschirmsprungleistungsabzeichen in Silber 75 Sprünge und Fallschirmsprungleistungsabzeichen in Gold 100 Sprünge; es wurden also drei von vier Bedingungen erhöht.
Als Teilaufgaben mussten jeweils erfüllt werden:
- Zielsprünge
- Zielsprünge mit 5-10 Sekunden Verzögerung
- Verzögerungssprünge in Form von Stil- oder Figurensprüngen
Die Anforderungen für das Fallschirmsprungleistungsabzeichen in Bronze waren in allen drei Teilaufgaben die Gleichen, wie die der Fallschirmsprungerlaubnis. Sind sie erfüllt worden, war der Sportler / die Sportlerin Fallschirmspringer mit gültigem Erlaubnisschein und es konnte das Abzeichen verliehen werden.
Die Anforderungen der Teilaufgabe „Zielspringen“ für die Stufen Silber und Gold waren ähnlich, wie die von 1963/1964. Absprunghöhe und Anzahl der Pflichtsprünge blieben gleich, die maximale Entfernung zum Zielmittelpunkt waren jetzt 5 bzw. 2 m. Die Sprünge mussten aber unmittelbar hintereinander erfolgen.
Die gleichen Anforderungen wurden für das „Zielspringen mit Verzögerung“ gestellt. Zwei aufeinanderfolgende Sprünge aus 1000 m Höhe mit der o.g. maximalen Zielabweichung.
In der letzten Teilaufgabe mussten Anwärter des silbernen Fallschirmsprungleistungsabzeichens zwei Stilsprünge zeigen. Aus 2000 m erfolgte der Absprung und in 30 Sekunden freien Falls musste eine stabile Lage eingenommen und gehalten werden, ohne das sich gedreht wurde. Für das goldene Leistungsabzeichen forderte man zwei Figurensprünge aus ebenfalls 2000 m Höhe. Gezeigt werden mussten in einer maximalen Zeit von 14 Sekunden sechs Figuren. Die Figurenkomplexe waren entweder der Linkskomplex (Drehung links, Drehung rechts, Salto rückwärts, Drehung links, Drehung rechts, Salto rückwärts), der Rechtskomplex (Drehung rechts, Drehung links, Salto rückwärts, Drehung rechts, Drehung links, Salto rückwärts) oder der Kreuzkomplex (Drehung links, Drehung rechts, Salto rückwärts, Drehung rechts, Drehung links, Salto rückwärts).
Die Bedingungen waren ab dem 01.01.1965 gültig und hatten bis 1977 Bestand. Die Bewertung der Sprungergebnisse erfolgten nach den Bestimmungen des Code Sportif der FAI.
Bild 24 – Das Fallschirmsprung-Leistungsabzeichen in Gold mit der Nummer 86 in der einfachen Gestaltung, verliehen 1965.
Der Anhänger ist nicht passend, da ab 1965 eine Mindestzahl von 100 Sprüngen für diese Klasse vorgeschrieben war.
Bild 25 – Das Bild zeigt den Träger des silberne Leistungsabzeichen Nr. 330 Karl-Heinz Dopp des BAZ Schwerin.
Bild 26 – Ein unbekannter Angehöriger des FJB-5, der sein Abzeichen mit Anhänger an der Uniform trägt.
Bild 27 – Fallschirmsprung-Leistungsabzeichen in Bronze Nr. 645, verliehen am 05.06.1968 an Claus Weißflog, BAZ Leipzig und eingetragen in sein Sprungbuch, Seite 4.
(Bildquellen: Bild 24 unbekannt, Bild 25 Rüdiger Schulz privat, Bild 26 Klaus Fischer (+), Bild 27 Claus Weißflog privat )
1971 – 1980
Anfang der 70er Jahre veränderte sich das Aussehen des Abzeichens etwas. Der Grund dafür war mit Sicherheit die schwierige wirtschaftliche Lage. Wie in allen Bereichen musste eingespart bzw. die Produktionsabläufe stark vereinfacht werden. Es wurden bei einer Vielzahl ziviler und militärischer Auszeichnungen günstigere Materialien verwendet, so auch beim Fallschirmsprungabzeichen. Die Schrauben zur Befestigung des Abzeichens wurden nun geklebt statt eingearbeitet und man verwendete andere Legierungen. Schließlich verzichtete man auch auf das nachträgliche Einschlagen der Verleihungsnummern, da es dabei immer wieder zu Beschädigungen an der Vorderseite kam.
Mit der neuen Richtlinie für den Erwerb des Fallschirmsportleistungsabzeichens im Jahre 1977 wurden nicht nur neue Voraussetzungen festgelegt, sondern auch ein komplett neues Aussehen der Auszeichnung geschaffen. Folgende Bestimmungen traten in Kraft (10):
Das Fallschirmsportleistungsabzeichen ist eine Auszeichnung des Aeroklubs der DDR und kann von den Fallschirmsportlern der DDR erworben werden.
Es wird in den Stufen Bronze, Silber, Gold und Gold mit einem, zwei bzw. drei Diamanten verliehen.
I.) Voraussetzungen zum Erwerb des Fallschirmsportleistungsabzeichens
1. Erwerb des Fallschirmsportleistungsabzeichens
1.1.Das Fallschirmsportleistungsabzeichen können Fallschirmsportler der DDR erwerben, die im Besitz eines gültigen Erlaubnisscheines für Fallschirmspringer sind.
1.2. Die Reihenfolge der Erfüllung der Bedingungen ist beliebig, wobei während eines Sprunges auch mehrere Bedingungen erfüllt werden können (z. B. Stil- und Zielsprung bzw. Figuren- und Zielsprung).
1.3. Zur Abnahme der Bedingungen für das Fallschirmsportleistungsabzeichen sind bestätigte Schiedsrichter des Fallschirmsports berechtigt.
1.4. Für die Bedingungen im Zielsprung sind zwei und für Figurensprünge drei Schiedsrichter der Klassen A bzw. B erforderlich.
1.5. Die Durchführung und Bewertung der Sprünge zum Erwerb des Fallschirmsportleistungsabzeichens hat in Übereinstimmung mit den gültigen Rechtsvorschriften für den Fallschirmsport der DDR, der Sportordnung und den Wertungsrichtlinien der FAI zu er folgen.
1.6. Die Verleihung des Fallschirmsportleistungsabzeichens ist beim Generalsekretariat des Aeroklubs der DDR nach Erfüllung der Bedingungen zu beantragen.
1.7. Die vom Generalsekretariat des Aeroklubs der DDR geführte Liste über die Ausgabe von Fallschirmsportleistungsabzeichen wird im Mitteilungsblatt des Aeroklubs veröffentlicht.
1.8. Auf Antrag der Fallschirmsportkommission kann das Präsidium des Aeroklubs der DDR verdienstvollen Fallschirmsprung-Lehrern und Trainern das Fallschirmsportleistungsabzeichen ehrenhalber verleihen.
1.9. Das Fallschirmsportleistungsabzeichen zeigt einen Fallschirm auf einem blauen Untergrund mit einem Eichenkranz. Der Eichenkranz wird in Bronze, Silber und Gold ausgeführt. Die Diamanten befinden sich über dem Fallschirm im Eichenkranz. Am unteren Rand befinden sich die Buchstaben DDR.
1.10. Die Bedingungen für das Fallschirmsportleistungsabzeichen können ab 01.09.1977 erfüllt werden.
1.11. Fallschirmsportler, welche bereits im Besitz der zur Zeit gültigen Fallschirmsportleistungsabzeichen sind, können die neuen Fallschirmsportleistungsabzeichen erwerben, wenn sie die dafür erforderlichen Bedingungen erfüllen..
Bild 28 – Das neue Fallschirmsprung-Leistungsabzeichen in den Stufen Bronze, Silber und Gold sowie mit einem, zwei und drei Diamanten.
Die Flächen zwischen den Fangleinen waren noch weiß. Diese Form des Abzeichens wurde 1977 /1978 verliehen.
(Bildquelle: privat )
II. Bedingungen zum Erwerb des Fallschirmsportleistungsabzeichens
1. Fallschirmsportleistungsabzeichen in Bronze
1.1. 100 Fallschirmsprünge
1.2. 3 aufeinanderfolgende Zielsprünge mit einer durchschnittlichen Landeentfernung von 5 m.
1.3. 3 aufeinanderfolgende Stilsprünge mit 10 Sekunden Verzögerung bei einer stabilen Fall- und Öffnungslage.
2. Fallschirmsportleistungsabzeichen in Silber.
2.1. 200 Fallschirmsprünge
