Rekorde werden in sportlichen Disziplinen geführt, deren Leistungen sich objektiv nach Raum, Zeit oder Masse messen lassen. Rekorde sind Höchstleistungen, die jeweils unter annähernd gleichen Bedingungen erzielt werden und je nach territorialem Geltungsbereich als Welt-, Europa-, Deutsche Rekorde usw. bezeichnet werden. Sie bedürfen der Bestätigung und Anerkennung durch die zuständigen Sportverbände.
Unter Bestleistungen versteht man sportliche Höchstleistungen in Disziplinen, in denen die äußeren Bedingungen bei Wettkämpfen an verschiedenen Orten nicht annähernd gleich sind. So hängt z. B. eine Leistung im Marathonlauf u. a. vom Streckenprofil, eine Leistung im Skispringen von der Größe und dem Profil der Schanze ab.
Deutsche Rekorde
Im folgenden Kapitel sind Höchstleistungen im Fallschirmsport gemäß den Rekordlisten der Sportverbände der DDR festgehalten. Diese Deutschen Rekorde sind entweder in der Entwicklung oder als Stand angegeben. Wurde von einer größeren Gruppe die Landeentfernung einer kleineren Gruppe unterboten, ist die größere Gruppe in der Rekordliste die kleinere Gruppe als Leistungswertung erfasst worden. In den unten aufgeführten Tabellen sind Leistung und Name jedes Sportlers sowie Zeit und Ort des Wettkampfs angegeben, bei dem der jeweilige Rekord bzw. die Bestleistung erzielt wurde. (1)
Zum ersten Male in Deutschland
Am 21. Oktober 1956 sprangen zum ersten Male in der Geschichte der Deutschen Luftfahrt elf Fallschirmsportler der Deutschen Demokratischen Republik mit Fallschirmen aus einer Höhe von 3000 m und ließen sich 50 Sekunden durchfallen, bevor sie den Fallschirm öffneten. Mit diesem Verzögerungssprung bewiesen sie den hohen Leistungsstand, den sie im ersten Lehrgang erreicht haben. (2)
Bild 1/2 – Der erste nationale Rekord der DDR-Fallschirmsportler wurde veröffnetlicht und beurkundet.
Bild 3 – Waltraut Schäfer gelang der erste Rekord der Damen.
Bild 4 – Wolfgang Laue war einer der ersten Elf, der sich in die Rekordliste eintragen konnte. Es folgen drei weitere.
(Bildquellen: Bild 1/2/ Flügel der Heimat 12´1956, Bild 3 Sport & Technik 8´1977, Bild 4 Fliegerrevue 2´1986)
Aus Anlass des 5. Jahrestages der GST stellte Günter Schmitt aus Berlin in Taucha bei Leipzig einen neuen Rekord im Fallschirmspringen mit Verzögerung auf. Die Verzögerungszeit betrug 70 Sekunden. Günter Schmitt legte diese Zeit im „freien Fall“ rund 3500 m zurück und öffnete erst etwa 500 m über der Erde seinen Fallschirm. Diese Leistung ist nicht nur DDR-Rekord, sondern bisher einmalig in ganz Deutschland. (3)
In ihrer 2. Sitzung am 18. und 19. März 1960 in Schönhagen stimmte die Zentrale Fallschirmsportkommission den Bestimmungen über Fallschirmsprungrekorde im Flugsport der Deutschen Demokratischen Republik zu und unterbreitete der Abteilung Flugsport den Vorschlag, diese Bestimmungen zu veröffentlichen. Gleichzeitig bestätigte die Zentrale Fallschirmsportkommission den Stand der Fallschirmsprungrekorde und -bestleistungen vom 31. Dezember 1959. (4 )
Nationale Rekorde der DDR-Fallschirmspringer, welche im Jahr 1956 bis 1959 aufgestellt wurden:
| Datum | Ort | Geschlecht | Gruppierung | Disziplin | Ergebnis | Rekordspringer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.1956 | Schönhagen | Herren | Gruppe/Tag | Höhengruppensprung (6 Springer) mit verzögerter Fallschirmöffnung | 3033 m | Horst Mrosowsky, Werner Liebert, Günther Schmidt, Herbert Wagner, Wolfgang Laue, Egon Grader |
| 21.10.1956 | Schönhagen | Damen | Einzel / Tag | Höheneinzelsprung mit verzögerter Fallschirmöffnung | 3033 m | Waltraud Schäfer |
| 21.10.1957 | Taucha | Herren | Einzel / Tag | Höheneinzelsprung mit verzögerter Fallschirmöffnung | 4220 m | Günther Schmidt |
| 04.05.1958 | Schönhagen | Herren | Gruppe/Tag | Gruppenzielsprung (3 Springer) aus 1000 m | 16,720 m | Günther Schmidt, Horst Mrosowsky, Wolfgang Laue |
| 25.05.1958 | Taucha | Herren | Einzel / Tag | Höheneinzelsprung mit sofortiger Fallschirmöffnung | 4276 m | Werner Liebert |
| 25.09.1959 | Schönhagen | Herren | Gruppe/Tag | Gruppenzielsprung (3 Springer) aus 600 m | 8,080 m | Vinzent Przybycin, Georg Langer, Manfred Schmidt |
| 29.09.1959 | Schönhagen | Herren | Einzel / Tag | Einzelzielsprung aus 1000 m | 2,380 m | Herbert Wagner |
| 28.10.1959 | Eggersdorf | Herren | Einzel / Tag | Einzelzielsprung aus 600 m | 2,820 m | Achim Heiser |
Völlig unerwartet gab es im Jahr 1960 die Einladung zu einem Sonderlehrgang nach Riesa-Göhlis, der vom 23. Oktober bis 12. November von den beiden ČSSR-Trainern Jindřich Kabela und Borivoi Vejvara geleitet wurde. Sie wiesen die deutschen Sportler in die Kunst des Figurenspringens ein, was für sie noch Neuland war. Dieser Lehrgang war der eigentliche Startschuss für ein leistungssportliches Fallschirmspringen in der DDR. Einige Lehrgangsteilnehmer konnten auf dem Lehrgang noch Rekorde außerhalb der Stilspringens aufstellen, wie z.B. der Höhengruppensprung von Utta Imme, Elli Reimer und Annemarie Keller. (5)
Bild 5 – Dick eingepackt zum neuen Rekord im Höhengruppensprung in Riesa.
Bild 6/7/8 – Einträge der Rekorde in den Sprüngbüchern von Manfred Schmidt, Hans Wolf und Helga Müller.
(Bildquellen: Bild 5 & 8 Helga Löblich, Bild 6 Manfred Schmidt (+), Bild 7 Christian Wolf)
Nationale Rekorde der DDR-Fallschirmspringer, welche 1960/61 aufgestellt wurden:
| Datum | Ort | Geschlecht | Gruppierung | Disziplin | Ergebnis | Rekordspringer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.1960 | Eggersdorf | Herren | Gruppe/Tag | Höhengruppensprung (9 Springer) mit sofortiger Fallschirmöffnung | 4092 m | Ludwig Bönsch,Rolf Biehl, Günter Macke, Heinz Wolf, Achim Heiser, Dieter Rothe, Heinz Schaal, Hans-Jörg Rössler, Günther Schmidt; |
| 17.05.1960 | Eggersdorf | Herren | Gruppe/Tag | Gruppenzielsprung (3 Springer) aus 1000 m | 4,700 m | HansWolf, Ludwig Bönsch, Heinz Schaal |
| 17.05.1960 | Eggersdorf | Damen | Einzel / Tag | Höheneinzelsprung mit sofortiger Fallschirmöffnung | 4092 m | Anita Storck |
| 18.05.1960 | Eggersdorf | Herren | Einzel / Tag | kombinierter Einzelzielsprung aus 1500 m | 5,180 m | Rolf Biehl |
| 21.05.1960 | Eggersdorf | Herren | Gruppe/Tag | Gruppenzielsprung (3 Springer) aus 1500 m | 6,660 m | Achim Heiser, Heinz Schaal, Rolf Biehl |
| 22.05.1960 | Schönebeck | Herren | Einzel / Tag | kombinierter Einzelzielsprung aus 1000 m | 6,830 m | Manfred Schmidt |
| 05.07.1960 | Eggersdorf | Herren | Gruppe/Tag | Gruppenzielsprung (3 Springer) aus 600 m | 6,820 m | Hans Wolf, Ludwig Bönsch, Werner Nagel |
| 07.07.1960 | Eggersdorf | Herren | Gruppe/Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (3 Springer) aus 1000 m | 7,410 m | Werner Nagel, Heinz Schaal, Hans Wolf |
| 12.07.1960 | Eggersdorf | Herren | Einzel / Tag | Einzelzielsprung aus 1500 m | 4,880 m | Heinz Schaal |
| 14.07.1960 | Chrucim | Herren | Gruppe/Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (3 Springer) aus 1500 m | 3,103 m | Rolf Biehl, Achim Heiser, Günther Schmidt |
| 19.07.1960 | Eggersdorf | Herren | Einzel / Tag | kombinierter Einzelzielsprung aus 600 m | 4,460 m | Heinz Schaal |
| 30.09.1960 | Eggersdorf | Herren | Gruppe/Tag | Gruppenzielsprung (3 Springer) aus 600 m | 2,826 m | Heinz Schaal, Werner Nagel, Rolf Biehl |
| 07.11.1960 | Riesa | Herren | Einzel / Tag | kombinierter Einzelzielsprung aus 1000 m | 5,180 m | Manfred Schmidt |
| 10.11.1960 | Riesa | Herren | Gruppe/Tag | Höhengruppensprung (8 Springer) mit verzögerter Fallschirmöffnung | 4200 m | Heinze, Langer, Wolfgang Laue, Werber Schmidt, Manfred Schmidt, Werner Hannawald, Lothar Garus, Karl-Heinz Hierer |
| 10.11.1960 | Riesa | Damen | Gruppe / Tag | Höhengruppensprung (3 Springerinnen) mit sofortiger Fallschirmöffnung | 4200 m | Utta Imme, Elli Reimer, Annemarie Keller |
| 14.11.1960 | Eggersdorf | Damen | Einzel / Tag | kombinierter Einzelzielsprung aus 1000 m | 6,210 m | Anita Storck |
| 12.04.1961 | Eisenhüttenstadt | Herren | Einzel / Tag | kombinierter Einzelzielsprung aus 1500 m | 3,290 m | Rolf Biehl |
| 19.04.1961 | Eisenhüttenstadt | Damen | Einzel / Tag | kombinierter Einzelzielsprung aus 1500 m | 6,400 m | Anita Storck |
| 18.05.1961 | Gera-Leumnitz | Herren | Einzel / Tag | Einzelzielsprung aus 1500 m | 0,375 m | Manfred Schmidt |
| 18.05.1961 | Eisenhüttenstadt | Herren | Einzel / Tag | kombinierter Einzelzielsprung aus 1000 m | 1,710 m | Heinz Schaal |
| 11.09.1961 | Eisenhüttenstadt | Damen | Einzel / Tag | Einzelzielsprung aus 1500 m | 3,920 m | Anita Storck |
| 19.09.1961 | Eisenhüttenstadt | Damen | Einzel / Tag | kombinierter Einzelzielsprung aus 1000 m | 1,830 m | Anita Storck |
| 10.10.1961 | Schönhagen | Herren | Einzel / Tag | Einzelzielsprung aus 600 m | 0,355 m | Achim Heiser |
| 10.10.1961 | Schönhagen | Damen | Einzel / Tag | Einzelzielsprung aus 600 m | 5,025 m | Anita Storck |
| 12.10.1961 | Schönhagen | Herren | Einzel / Tag | kombinierter Einzelzielsprung aus 1500 m | 1,490 m | Wolfgang Laue |
| 13.10.1961 | Schönhagen | Herren | Gruppe/Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (3 Springer) aus 600 m | 3,730 m | Wolfgang Laue, Manfred Schmidt, Lothar Garus |
| 18.10.1961 | Schönhagen | Herren | Einzel / Tag | kombinierter Einzelzielsprung aus 600 m | 1,340 m | Heinz Schaal |
| 23.10.1961 | Schönhagen | Herren | Gruppe/Tag | Gruppenzielsprung (5 Springer) aus 1000 m | 5,698 m | Günter Heinze, Dieter Strüber, Heinz Schaal, Hans Wolf, Manfred Schmidt |
| 23.10.1961 | Schönhagen | Herren | Gruppe/Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (3 Springer) aus 1000 m | 3,740 m | Heinz Schaal, Hans Wolf, Lothar Garus |
| 23.10.1961 | Schönhagen | Damen | Gruppe / Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (3 Springerinnen) aus 1000 m | 9,400 m | Maria Lange, Barbara Haufe, Annemarie Keller |
| 24.10.1961 | Schönhagen | Herren | Gruppe/Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (4 Springer) aus 1500 m | 6,865 m | Günter Heinze, Heinz Schaal, Manfred Schmidt, Günter Schmidt; |
| 26.10.1961 | Schönhagen | Herren | Gruppe/Tag | Gruppenzielsprung (4 Springer) aus 600 m | 4,200 m | Horst Gehlhaar, Heinz Schaal, Karl-Heinz Hierer, Achim Heiser |
| 26.10.1961 | Schönhagen | Damen | Gruppe / Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (3 Springerinnen) aus 600 m | 5,170 m | Anita Storck, Helga Müller, Annemarie Keller |
| 22.11.1961 | Riesa | Damen | Gruppe / Tag | Höhengruppensprung (3 Springerinnen) mit verzögerter Fallschirmöffnung | 4050 m | Helga Müller, Maria Lange, Barbara Haufe |
| 23.11.1961 | Strausberg | Herren | Einzel / Tag | kombinierter Einzelzielsprung aus 1000 m | 0,230 m | Günther Schmidt |
| 06.12.1961 | Leipzig | Herren | Einzel / Nacht | Einzelzielsprung aus 600 m | 4,190 m | Heinz Schaal |
| 06.12.1961 | Leipzig | Damen | Gruppe / Nacht | Gruppenzielsprung (4 Springerinnen) aus 600 m | 7,760 m | Anita Storck, Elli Reimer, Maria Lange, Barbra Haufe |
| 06.12.1961 | Leipzig | Damen | Gruppe / Nacht | Gruppenzielsprung (5 Springerinnen) aus 1000 m | 9,870 m | Maria Lange, Elli Reimer, Helga Müller, Anita Storck, Barbara Haufe |
| 06.12.1961 | Leipzig | Herren | Gruppe / Nacht | Gruppenzielsprung (4 Springer) aus 600 m | 7,120 m | Dieter Strüber, Achim Heiser, Günter Heinze, Heinz Schaal |
Bild 9 – Barbra Haufe, Helga Müller, Anita Storck, Elli Reimer und Maria Lange, Leistungsträgerinnen in den Jahren um 1962 und Mehrfach-Rekordhalter.
Bild 10 – So sahen die Zielsprünge in der Zeit 1962/63 aus, als Fallschirm diente der RL-3, als Kopfbedeckung die Avanti-Lederhaube.
Bild 11 – Achim Heiser, Lothar Garus, Heinz Schaal und Wolfgang Laue auf dem Weg zum Rekordsprung am 26.07.1962.
(Bildquellen: Bild 9 Helga Löblich, Bild 10 Heinz Großer, Bild 11 unbekannt)
Nationale Rekorde der DDR-Fallschirmspringer, welche 1962/63 aufgestellt wurden:
| Datum | Ort | Geschlecht | Gruppierung | Disziplin | Ergebnis | Rekordspringer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.1962 | Eisenhüttenstadt | Herren | Gruppe / Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (5 Springer) aus 1000 m | 4,370 m | Dieter Strüber, Hans Wolf, Heinz Schaal, Günter Heinze, Lothar Garus |
| 12.05.1962 | Schönhagen | Herren | Gruppe / Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (3 Springer) aus 1500 m | 1,300 m | Heinz Schaal, Achim Heiser, Lothar Garus |
| 12.05.1962 | Schönhagen | Damen | Gruppe / Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (4 Springerinnen) aus 1500 m | 3,770 m | Maria Lange, Barbara Haufe, Anita Storck, Helga Müller |
| 13.05.1962 | Schönhagen | Herren | Gruppe / Tag | Gruppenzielsprung (3 Springer) aus 1000 m | 4,380 m | Dieter Strüber, Lothar Garus, Günter Heinze |
| 13.05.1962 | Schönhagen | Herren | Gruppe / Tag | Gruppenzielsprung (4 Springer) aus 1000 m | 5,230 m | Dieter Strüber, Lothar Garus, Günter Heinze, Hans Wolf |
| 13.05.1962 | Schönhagen | Herren | Gruppe / Tag | Gruppenzielsprung (6 Springer) aus 1500 m | 4,660 m | Heinz Schaal Günter Heinze, Lothar Garus, Rolf Biehl, Hans Wolf |
| 13.05.1962 | Schönhagen | Damen | Gruppe / Tag | Gruppenzielsprung (3 Springerinnen) aus 1000 m | 4,950 m | Maria Lange, Elli Reimer, Helga Müller |
| 13.06.1962 | Eisenhüttenstadt | Damen | Einzel / Tag | kombinierter Einzelzielsprung aus 2000 m | 1,125 m | Anita Storck |
| 14./15.06.1962 | Strausberg | Herren | Einzel / Nacht | kombinierter Einzelzielsprung aus 600 m | 3,320 m | Günter Gerhardt |
| 15.06.1962 | Strausberg | Herren | Gruppe / Nacht | kombinierter Gruppenzielsprung (3 Springer) aus 600 m | 1,946 m | Werner Nagel, Franz Täubrecht, Günther Schmidt |
| 11.07.1962 | Eisenhüttenstadt | Herren | Gruppe / Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (9 Springer) aus 2000 m | 8,950 m | Günter Gerhardt, Günther Schmidt, Heinz Schaal, Achim Heiser, Rolf Biehl, Hans Wolf, Werner Nagel, Walter Greschner, Franz Täubrecht |
| 16.07.1962 | Schönhagen | Herren | Gruppe / Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (4 Springer) aus 600 m | 1,450 m | Hans Wolf, Heinz Schaal, Lothar Garus, Günther Schmidt |
| 16.07.1962 | Schönhagen | Herren | Gruppe / Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (6 Springer) aus 1500 m | 2,600 m | Heinz Schaal, Hans Wolf, Dieter Strüber, Günther Schmidt, Lothar Garus, Achim Heiser |
| 16.07.1962 | Schönhagen | Damen | Gruppe / Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (5 Springerinnen) aus 1500 m | 3,470 m | Maria Lange, Barbra Haufe, Anita Storck, Helga Müller,Elli Reimer |
| 22.07.1962 | Schönhagen | Damen | Gruppe / Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (5 Springerinnen) aus 2000 m | 3,640 m | Elli Reimer, Anita Storck, Barbra Haufe, Helga Müller, Maria Lange |
| 25.07.1962 | Schönhagen | Herren | Gruppe / Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (6 Springer) aus 2000 m | 5,458 m | Dieter Strüber, Lothar Garus, Rolf Buchner, Hans-Georg Marquardt, Udo Schulze, Dietrich Schade |
| 26.07.1962 | Schönhagen | Herren | Gruppe / Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (8 Springer) aus 2000 m | 5,780 m | Lothar Garus, Dieter Strüber, Heinz Schaal, Achim Heiser, Günther Schmidt, Günter Heinze, Wolfgang Laue, Hans Wolf |
| 27.07.1962 | Schönhagen | Damen | Gruppe / Tag | Gruppenzielsprung (3 Springerinnen) aus 600 m | 4,400 m | Helga Müller, Anita Storck, Barbara Haufe |
| 03.08.1962 | Schönhagen | Herren | Gruppe / Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (3 Springer) aus 2000 m | 1,520 m | Wolfgang Schliebs, Werner Winzer, Hans Burkert |
| 14.08.1962 | Strausberg | Damen | Einzel / Tag | kombinierter Einzelzielsprung aus 600 m | 1,730 m | Anita Storck |
| 20.08.1962 | Strausberg | Herren | Gruppe / Nacht | kombinierter Gruppenzielsprung (7 Springer) aus 600 m | 5,700 m | Rolf Biehl, Heinz Schaal, Achim Heiser, Günther Schmidt, Franz Täubrecht, Walter Greschner, Hans Wolf |
| 20.08.1962 | Strausberg | Herren | Gruppe / Nacht | kombinierter Gruppenzielsprung (8 Springer) aus 600 m | 8,390 m | Rolf Biehl, Heinz Schaal, Achim Heiser, Günter Schmidt, Franz Täubrecht, Walter Greschner, Hans Wolf, Günter Gerhardt |
| 20.08.1962 | Strausberg | Damen | Einzel / Nacht | kombinierter Einzelzielsprung aus 600 m | 2,790 m | Anita Storck |
| 18.09.1962 | Eisenhüttenstadt | Herren | Einzel / Tag | Einzelzielsprung aus 1000 m | 0,820 m | Walter Greschner |
| 18.09.1962 | Eisenhüttenstadt | Herren | Gruppe/Tag | Gruppenzielsprung (4 Springer) aus 1000 m | 3,190 m | Franz Täubrecht, Günter Gerhardt, Walter Greschner, Werner Nagel |
| 18.09.1962 | Eisenhüttenstadt | Damen | Einzel / Tag | Einzelzielsprung aus 1000 m | 1,800 m | Anita Storck |
| 20.09.1962 | Eisenhüttenstadt | Herren | Gruppe / Tag | Gruppenzielsprung (3 Springer) aus 2000 m | 1,170 m | Werner Nagel, Franz Täubrecht, Günter Gerhardt |
| 20.09.1962 | Eisenhüttenstadt | Damen | Einzel / Tag | Einzelzielsprung aus 600 m | 2,800 m | Anita Storck |
| 20.07.1963 | Riesa | Herren | Einzel / Tag | kombinierter Einzelzielsprung aus 600 m | 0,895 m | Wenzel Hartinger |
| 23.07.1963 | Riesa | Herren | Gruppe / Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (4 Springer) aus 1000 m | 2,990 m | Lothar Garus, Udo Schulze, Hans-Georg Marquardt, Uwe Hübnee |
| 24.07.1963 | Riesa | Herren | Gruppe / Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (8 Springer) aus 1500 m | 5,710 m | Hans Burkert, Dieter Strüber, Rolf Buchner, Lothar Garus, Günter Heinze, Udo Schulze, Uwe Hübner, Hans-Georg Marquardt |
| 02.08.1963 | Schönhagen | Herren | Gruppe / Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (7 Springer) aus 600 m | 3,810 m | Dieter Strüber, Hans Burkert, Hermann Stracke, Werner Winzer, Rudolf Schmilk, Rolf Dietz, Bernd Hönick |
| 09.08.1963 | Schönhagen | Herren | Gruppe / Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (4 Springer) aus 1000 m | 1,990 m | Heinz Schaal, Franz Täubrecht, Hans Wolf, Achim Heiser |
| 09.08.1963 | Schönhagen | Damen | Gruppe / Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (3 Springerinnen) aus 1000 m | 5,770 m | Maria Lange, Elli Reimer, Erika Hartwig |
| 24.08.1963 | Portoroz | Herren | Gruppe / Tag | Gruppenzielsprung (5 Springer) aus 600 m | 3,430 m | Dieter Strüber, Hans Wolf, Heinz Schaal, Lothar Garus, Franz Täubrecht |
| 08.09.1963 | Eisenhüttenstadt | Herren | Gruppe / Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (5 Springer) aus 1500 m | 1,880 m | Heinz Schaal, Hans Wolf, Achim Heiser, Bernd Meier, Hans-Peter Schmelzer |
| 13.09.1963 | Eisenhüttenstadt | Damen | Einzel / Tag | kombinierter Einzelzielsprung aus 1500 m | 0,655 m | Barbara Knorr |
| 15.09.1963 | Schönhagen | Herren | Gruppe / Tag | Gruppenzielsprung (6 Springer) aus 2000 m | 5,623 m | Wilfried Müller, Hans Wolf, Siegmund Jannasch, Rudolf Schmilk, Karl Linde, Hermann Stracke |
| 18.09.1963 | Eisenhüttenstadt | Herren | Einzel / Tag | kombinierter Einzelzielsprung aus 600 m | 0,135 m | Heinz Schaal |
| 18.09.1963 | Eisenhüttenstadt | Herren | Gruppe / Tag | Gruppenzielsprung (7 Springer) aus 1000 m | 4,110 m | Günter Gerhardt, Hans Wolf, Achim Heiser, Franz Täubrecht, Bernd Meier, Wolfgang Rieding, Hans-Peter Schmelzer |
| 18.09.1963 | Eisenhüttenstadt | Herren | Gruppe / Tag | Gruppenzielsprung (9 Springer) aus 1500 m | 4,000 m | Heinz Schaal, Achim Heiser, Hans Wolf, Günter Gerhardt, Hans-Peter Schmelzer, Wolfgang Rieding, Walter Greschner, Franz Täubrecht, |
| 12.10.1963 | Schönhagen | Herren | Gruppe / Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (9 Springer) aus 600 m | 9,458 m | Rüdiger Seifert, Wenzel Hartinger, Richter, Hans Lehmann, Horst Unsöld, Wolfgang Laue, Klaus Garbe, Detlev Geist, Manfred Scharch |
| 15.10.1963 | Strausberg | Herren | Einzel / Nacht | Einzelzielsprung aus 1000 m | 4,130 m | Günter Gerhardt |
| 15.10.1963 | Strausberg | Damen | Einzel / Nacht | Einzelzielsprung aus 1000 m | 6,360 m | Anita Storck |
| 17.10.1963 | Strausberg | Herren | Gruppe / Nacht | Gruppenzielsprung (6 Springer) aus 1000 m | 5,966 m | Heinz Schaal, Hans Wolf, Achim Heiser, Franz Täubrecht, Günter Gerhardt, Walter Greschner |
| 18.10.1963 | Strausberg | Damen | Einzel / Nacht | kombinierter Einzelzielsprung aus 1000 m | 4,080 m | Anita Storck |
| 19.10.1963 | Strausberg | Herren | Gruppe / Nacht | kombinierter Gruppenzielsprung (9 Springer) aus 1000 m | 4,365 m | Heinz Schaal, Günter Gerhardt, Hans Wolf, Achim Heiser, Walter Greschner, Franz Täubrecht, Hans-Peter Schmelzer, Bernd Meier, Wolfgang Rieding |
| 26.10.1963 | Strausberg | Herren | Gruppe / Nacht | Gruppenzielsprung (5 Springer) aus 600 m | 6,864 m | Hans-Peter Schmelzer, Bernd Meier, Wolfgang Rieding, Achim Heiser, Günter Gerhardt |
| 29.10.1963 | Strausberg | Herren | Gruppe / Nacht | kombinierter Gruppenzielsprung (4 Springer) aus 600 m | 2,770 m | Heinz Schaal, Hans Wolf, Franz Täubrecht, Walter Greschner |
| 30.10.1963 | Eisenhüttenstadt | Herren | Gruppe / Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (9 Springer) aus 1500 m | 4,060 m | Heinz Schaal, Hans Wolf, Bernd Meier, Achim Heiser, Günter Gerhardt, Hans-Peter Schmeizer, Franz Täubrecht, Walter Greschner, Wolfgang Schliebs |
| 06.11.1963 | Riesa | Damen | Gruppe / Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (3 Springerinnen) aus 600 m | 2,410 m | Barbara Haufe, Maria Lange, Brigitte Grellmann |
| 11.11.1963 | Riesa | Herren | Gruppe / Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (9 Springer) aus 600 m | 6,420 m | Eckhardt Dietrich, Udo Schulze, Hans-Georg Marquardt, Günther See, Lothar Garus, Werner Winzer, Wenzel Hartinger, Horst Unsöld, Detlev Geist |
| 11.11.1963 | Riesa | Damen | Gruppe / Tag | Gruppenzielsprung (6 Springerinnen) aus 1000 m | 5,690 m | Elli Reimer, Barbara Haufe, Birgit Hausdorf, Maria Lange, Erika Cebulla, Karin Bagger |
| 11.11.1963 | Riesa | Damen | Gruppe / Tag | kombinierter Gruppenzielsprung (6 Springerinnen) aus 1000 m | 5,690 m | Maria Lange, Elli Reimer, Barbra Haufe, Birgit Hausdorf, Karin Bagger, Erika Cebulla; |
| 03.12.1963 | Strausberg | Herren | Einzel / Tag | Einzelzielsprung aus 600 m | 0,300 m | Günter Gerhardt |
... Fortsetzung folgt
Literaturquellen:
(1) Kleine Enzyklopädie, Körperkult und Sport DDR, 1965,
(2) Flügel der Heimat 12´1956,
(3) Internationale Sportumschau, Neues Deutschland 08.11.1957,
(4) BULLETIN 4/1960, AERO Sport,
(5) Fliegerrevue 5´1986,